為助力生態環境質量改善和經濟高質量發展,進一步發揮生態環境監督執法正面清單在優化執法方式、提高執法效能、優化營商環境上的重要作用,我局依據《湖北省生態環境監督執法正面清單管理辦法(試行)》(鄂環發〔2020〕19號)規定的篩選條件對我市2024年生態環境監督執法正面清單進行動態調整,全市符合條件企業121家(其中重污染天氣生態環境監督執法正面清單2家、日常生態環境監督執法正面清單119家,詳見附件)。現將襄陽市2024年生態環境監督執法正面清單予以公示,接受公眾監督。如對公示信息有異議,請在公示之日起5個工作日內,向市生態環境局進行反饋。
聯系人:袁仁明;
電話:15807272227;
郵箱:2117797957@qq.com。
附件:襄陽市2024年生態環境監督執法正面清單企業名單
2024年3月6日
附件:
襄陽市2024年生態環境監督執法正面清單企業名單
序號 | 地市 | 區/縣 | 清單類型 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 行業類別代碼 | 排污許可證(排污登記)編號 |
1 | 襄陽市 | 高新區 | 重污染天氣 | 東風康明斯發動機有限公司 | 914200006154066000 | 36 | 914200006154066721001v |
2 | 襄陽市 | 高新區 | 重污染天氣 | 襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司 | 91420600090289310e | 36 | 91420600090289310e002z |
3 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 臘梅谷旅游綜合開發項目 | 91420626050028554w | 建設項目 | 無需辦理 |
4 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 保康豐源肥業有限責任公司 | 91420626685634224c | 26 | 91420626685634224c001v |
5 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 湖北堯治河楚翁泉酒業有限公司 | 91420626788150660e | 15 | 91420626788150660e001v |
6 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 橫沖森林康養小鎮(一期)項目 | 91420626ma48bcnw2p | 建設項目 | 無需辦理 |
7 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 保康天然氣有限公司 | 91420626060696513y | 45 | 91420626060696513y001z |
8 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 保茶集團名優茶生產加工建設項目 | 91420506722070756w | 建設項目 | 無需辦理 |
9 | 襄陽市 | 保康縣 | 日常監督執法 | 保康縣萊士單采血漿有限公司 | 91420626ma487ejd5a | 84 | 91420626ma487ejd5a001x |
10 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北鄂農食品科技有限公司 | 91420683326075694a | 13 | 91420683326075694a001y |
11 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 棗陽市駿馬面業有限公司 | 914206835854875463 | 13 | 914206835854875463001x |
12 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 中興綠色技術湖北有限公司 | 914206835942312000 | 39 | 914206835942312000001x |
13 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北藍帶啤酒有限公司 | 91420683793274617j | 15 | 91420683793274617j001v |
14 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 棗陽市中盛現代農業有限公司 | 914206830707589680 | 13 | 914206830707589680001z |
15 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北三杰農業產業化有限公司 | 91420683676494004x | 14 | 91420683676494004x001q |
16 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 914206837641306653 | 14 | 914206837641306653001q |
17 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北百蘭車軸有限責任公司 | 91420683571526719n | 36 | 91420683571526719n002y |
18 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北海立美達汽車有限公司 | 91420683728323056n | 36 | 91420683728323056n001r |
19 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北海立田汽車部件有限公司 | 91420683060690226e | 36 | 91420683060690226e002y |
20 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北飛龍摩擦密封材料有限公司 | 91420600615777019j | 36 | 91420600615777019j001x |
21 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北秦鴻新材料股份有限公司 | 91420683744624238g | 36 | 91420683744624238g001u |
22 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北雙登潤陽新能源有限公司 | 91420683662286503x | 36 | 91420683662286503x001y |
23 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北偉業紡織集團有限公司 | 91420683662266350y | 17 | 91420683662266350y001p |
24 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北金蘭首飾集團有限公司 | 914206831836225495 | 09 | 914206831836225495001x |
25 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 棗陽市博大紡織有限公司 | 914206837987569738 | 17 | 914206837987569738001p |
26 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北宏瑪達輪轂有限公司 | 9142068306614885x6 | 36 | 9142068306614885x6001r |
27 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北港利制冷配件有限公司 | 91420683ma493dkp6b | 43 | 91420683ma493dkp6b004u |
28 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 棗陽絲源紡紗有限公司 | 9142068376414416xm | 17 | 9142068376414416xm001p |
29 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 棗陽市萬通棉紡實業有限公司 | 9142068373794601xa | 17 | 9142068373794601xa001p |
30 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 棗陽興亞摩擦材料有限公司 | 91420683183624093r | 36 | 91420683183624093r001x |
31 | 襄陽市 | 棗陽市 | 日常監督執法 | 湖北同盛邦包裝材料有限公司 | 91420683ma4940da9y | 29 | 無需辦理 |
32 | 襄陽市 | 襄城區 | 日常監督執法 | 襄陽航力機電技術發展有限公司 | 914206007476690448 | 38 | 914206007476690448001v |
33 | 襄陽市 | 襄城區 | 日常監督執法 | 湖北江華機械有限公司 | 914206007844524000 | 34 | 91420607844524269002a |
34 | 襄陽市 | 襄城區 | 日常監督執法 | 湖北臺基半導體股份有限公司 | 91420600757011852j | 39 | 91420600757011852j001w |
35 | 襄陽市 | 襄城區 | 日常監督執法 | 華新水泥襄陽襄城有限公司 | 914206006797681894 | 30 | 914206006797681894001p |
36 | 襄陽市 | 老河口市 | 日常監督執法 | 湖北萬柯汽車零部件有限公司 | 91420682579866937p | 36 | 91420682579866937p001w |
37 | 襄陽市 | 老河口市 | 日常監督執法 | 湖北飛來鐘糧油設備有限公司 | 914206820985331971 | 34 | 914206820985331971001w |
38 | 襄陽市 | 老河口市 | 日常監督執法 | 老河口楊三宏福紙業有限公司 | 91420682744642188j | 22 | 91420682744642188j001p |
39 | 襄陽市 | 老河口市 | 日常監督執法 | 東風商用車新疆有限公司東風專用底盤公司 | 91420682ma492xjm4t | 36 | 91420682ma492xjm4t001u |
40 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 襄陽九鼎牧業有限公司 | 914206840985360807 | 03 | 914206840985360807001w |
41 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 91420684670397748j | 30 | 91420684670397748j001p |
42 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 湖北山特萊新材料有限公司(現改名湖北佳特新材料有限公司) | 91420684063513989u | 38 | 91420684063513989u001v |
43 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 襄陽大山健康食品股份有限公司 | 9142068456832370xg | 13 | 9142068456832370xg002w |
44 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督法 | 宜城市萬眾紗業有限責任公司 | 914206847069063734 | 18 | (已停產)無 |
45 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督法 | 湖北森語紡織科技有限公司 | 91420684553915876b | 18 | 91420684553915876b001p |
46 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 襄陽中泰德盛現代農業有限公司 | 914206007932548278 | 13 | 914206007932548278001w |
47 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 宜城市富民建材有限公司 | 91420684698012512d | 10 | 91420684698012512d001p |
48 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 湖北雅新家紡股份有限公司 | 9142060073714253x0 | 17 | 9142060073714253x0001p |
49 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 湖北銀輪機械有限公司 | 91420684767402961p | 38 | 91420684767402961p002w |
50 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 宜城市天王實業有限公司 | 9142068475100810xl | 18 | 9142068475100810xl001z |
51 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 宜城雙胞胎飼料有限公司 | 9142068409029235x7 | 03 | 9142068409029235x7001x |
52 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 宜城市天舒紡織有限公司 | 91420684550667272p | 17 | 91420684550667272p001p |
53 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 湖北綠鑫生態科技有限公司 | 91420684070758474n | 77 | 91420684070758474n001q |
54 | 襄陽市 | 宜城市 | 日常監督執法 | 湖北楚大鴨業有限公司 | 914206845798539175 | 03 | 914206845798539175001w |
55 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 中日龍(襄陽)機電技術開發有限公司 | 9142060073790803xl | 35 | 9142060073790803xl001w |
56 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 東風汽車股份有限公司襄陽工廠 | 9142000070689187xb | 36 | 9142000070689187xb001v |
57 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 襄陽九鼎昊天環保設備有限公司 | 91420600795929330j | 77 | 91420600795929330j001y |
58 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 駱駝集團新能源電池有限公司 | 9142060079594061xr | 38 | 9142060079594061xr001q |
59 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 湖北力生電纜有限公司 | 91420600676484068h | 39 | 91420600676484068h001w |
60 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 神龍汽車有限公司襄陽工廠 | 91420100616412935d | 36 | 91420100616412935d006v |
61 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 風神襄陽汽車有限公司 | 914206007352115034 | 36 | 914206007352115034001v |
62 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 東風汽車有限公司東風日產襄陽分公司 | 91420600562704456l | 36 | 914206007352115034001 |
63 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 駱駝集團襄陽蓄電池有限公司 | 91420600691757394l | 38 | 91420600691757394l001x |
64 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 東風康明斯發動機有限公司 | 914200006154066000 | 36 | 914200006154066721001v |
65 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 湖北新華光信息材料有限公司 | 91420600565479477y | 35 | 91420600565479477y001q |
66 | 襄陽市 | 高新區 | 日常監督執法 | 湖北日發汽車零部件有限公司 | 91420600565453824c | 36 | 91420600565453824c001z |
67 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 航宇救生裝備有限公司 | 91420600757006447n | 35 | 91420600757006447n001a |
68 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 襄陽市諾立信電線電纜有限公司 | 91420600757036013p | 41 | 91420600757036013p001w |
69 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 湖北航天化學新材料科技有限公司 | 914206007724465203 | 29 | 914206007724465203001w |
70 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 漢江弘源襄陽碳化硅特種陶瓷有限責任公司 | 91420600582490520r | 30 | 91420600582490520r001x |
71 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 中鐵十一局集團漢江重工有限公司 | 914206000770421456 | 34 | 914206000770421456001q |
72 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 湖北航嘉麥格納座椅系統有限公司 | 91420600ma4912f090 | 34 | 91420600ma4912f090001w |
73 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 湖北華電襄陽燃機熱電有限公司 | 91420600ma49518q6f | 44 | 91420600ma49518q6f001v |
74 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 襄陽賽亞米業有限公司 | 91420600615664655c | 13 | 91420600615664655c001w |
75 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 湖北萬洲機械有限公司 | 91420600760684310x | 38 | 91420600760684310x001w |
76 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 襄陽航泰動力機器廠 | 91420600728290522a | 38 | 91420600728290522a001a |
77 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 湖北航宇嘉泰飛機設備有限公司 | 91420600565489501j | 35 | 91420600565489501j001y |
78 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 石花酒業襄陽運營中心項目 | 91420600mabt8l0y2k | 建設項目 | 無需辦理 |
79 | 襄陽市 | 樊城區 | 日常監督執法 | 襄陽偉光匯通關圣古鎮文化旅游綜合體項目 | 91420600ma499clh7x | 建設項目 | 無需辦理 |
80 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北茂順農產品有限公司 | 91420625568332155b | 13 | 91420625568332155b001u |
81 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北天谷糧油工業有限公司 | 91420625ma4913ejof | 13 | 91420625ma4913ej0f001y |
82 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北谷城康利生態養殖有限責任公司 | 91420625665472117p | 03 | 91420625665472117p001w |
83 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城縣凱迪綠色能源開發有限公司 | 914206256797727000 | 45 | 914206256797727433001p |
84 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北福臨花紡織有限公司 | 91420625594240879m | 17 | 91420625594240879m001y |
85 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北優迪歐光電科技有限公司 | 91420625ma491c0n91 | 38 | 91420625ma491c0n91001w |
86 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北省石花釀酒股份有限公司 | 91420600271755157e | 15 | 91420600271755157e001v |
87 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北谷城瀚森電子有限公司 | 914206250581053000 | 40 | 914206250581053076001w |
88 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 駱駝集團華中蓄電池有限公司 | 91420625588221882f | 38 | 91420625588221882f001w |
89 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北駱駝海峽新型蓄電池有限公司 | 914206007417938000 | 38 | 914206007417938452001w |
90 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北石花紡織股份有限公司 | 914200001797678928 | 17 | 914200001797678928001p |
91 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城森澤紡織有限公司 | 91420625557016464p | 17 | 91420625557016464p001p |
92 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北三環鍛造有限公司 | 91420625179762071p | 36 | 91420625179762071p001c |
93 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北三環車橋有限公司 | 91420625662252055q | 36 | 91420625662252055q002v |
94 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北新金洋資源股份公司 | 91420600343451647n | 32 | 91420600343451647n001r |
95 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北安耐捷爐襯材料有限公司 | 91420625568345781h | 10 | 91420625568345781h001w |
96 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北漢家劉氏茶業股份有限公司 | 91420600ma488luq69 | 13 | 91420600ma488luq69001w |
97 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北玉皇劍茶業有限公司 | 91420625732726851h | 13 | 91420625732726851h001w |
98 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北省谷城銀隆電業有限公司 | 914206251797680511 | 水電行業 | 無需辦理 |
99 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城聯虹電業有限公司 | 91420625706893533a | 水電行業 | 無需辦理 |
100 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 襄陽市金盆嶺食品有限公司 | 91420625ma4872fe55 | 13 | 91420625ma4872fe55001y |
101 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 襄樊富仕紡織服飾有限公司 | 91420625730843018m | 17 | 91420625730843018m001p |
102 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 湖北谷城縣東華機械股份有限公司 | 914206001797710825 | 38 | 914206001797710825001u |
103 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城寶石花機械有限公司 | 914206255570141358 | 38 | 914206255570141358001y |
104 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城現代海域環境工程有限公司 | 91420625331790879k | 78 | 91420625331790879k001v |
105 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城海波新型建材有限公司 | 91420625052610273n | 38 | 91420625052610273n001v |
106 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 襄陽市纖裳服飾有限公司 | 91420625579888124c | 17 | 91420625579888124c001z |
107 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 谷城清源紡織有限公司 | 91420625733719192y | 18 | 91420625732719192y001p |
108 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 襄陽新盛生物科技有限公司 | 91420625ma7hd10682 | 食用菌加工行業 | 無需辦理 |
109 | 襄陽市 | 谷城縣 | 日常監督執法 | 襄陽聚力新材料科技有限公司 | 91420625732709619 | 10 | 914206257327096219001x |
110 | 襄陽市 | 南漳縣 | 日常監督執法 | 襄陽伊納斯生物科技有限公司 | 91420624ma4960ut3d | 14 | 91420624ma4960ut3d001y |
111 | 襄陽市 | 南漳縣 | 日常監督執法 | 襄陽閩漳農業科技有限公司 | 91420624ma495x798k | 14 | 91420624ma495x798k001z |
112 | 襄陽市 | 南漳縣 | 日常監督執法 | 襄陽市浩镕現代農業食品有限公司 | 914206240899929570 | 13 | 914206240899929570001w |
113 | 襄陽市 | 魚梁洲開發區 | 日常監督執法 | 湖北國新天匯能源有限公司 | 914206005539125280 | 84 | 914206005539125280001u |
114 | 襄陽市 | 東津新區 | 日常監督執法 | 中國鐵路武漢局集團有限公司武漢動車段(襄陽動車運用所) | 91420000ma490b336002 | 81 | 91420000ma490b3360003x |
115 | 襄陽市 | 東津新區 | 日常監督執法 | 東風電驅動系統有限公司 | 91420600879317411k | 36 | 91420600879317411k002q |
116 | 襄陽市 | 東津新區 | 日常監督執法 | 國太陽科技有限公司 | 91420600ma49cfk301 | 36 | 91420600ma49cfk301001w |
117 | 襄陽市 | 東津新區 | 日常監督執法 | 鄂西北(襄陽)重大疫情救治基地項目 | 11420600mb16204126 | 建設項目 | 無需辦理 |
118 | 襄陽市 | 東津新區 | 日常監督執法 | 襄陽市疾病預防控制中心遷建項目 | 1242060042042431xy | 建設項目 | 無需辦理 |
119 | 襄陽市 | 東津新區 | 日常監督執法 | 襄陽職業技術學院東津院區 | 12420600726148661a | 建設項目 | 無需辦理 |
120 | 襄陽市 | 襄州區 | 日常監督執法 | 湖北盼盼食品公司全系列產品深加工項目 | 2020-420607-14-03-069188 | 建設項目 | 無需辦理 |
121 | 襄陽市 | 襄州區 | 日常監督執法 | 襄陽正大有限公司 | 914206006154046509 | 03 | 914206006154046509001y |
掃一掃在手機上查看當前頁面
打印本頁
關閉本頁
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.