產品詳情
歐標 H 型鋼 HEB26026010*17.5 S355JR 是歐洲標準(EN 10034:1993)中的寬翼緣 H 型鋼,適用于建筑、橋梁、機械制造等結構領域。以下是其詳細參數、性能及應用信息:
一、型號規格解析
符號 | 含義說明 |
---|---|
HEB | 歐洲寬翼緣 H 型鋼(Heavy European Beam),翼緣寬度與截面高度相近,截面力學性能均衡。 |
260 | 截面高度(h)= 260 mm。 |
260 | 翼緣寬度(b)= 260 mm。 |
10 | 腹板厚度(tw)= 10 mm。 |
17.5 | 翼緣厚度(tf)= 17.5 mm。 |
S355JR |
鋼材牌號: - S:結構鋼(Structural Steel) - 355:屈服強度≥355 MPa - JR:室溫(20℃)沖擊功≥27J(符合 EN 10025-2 標準)。 |
二、截面尺寸與理論重量
尺寸參數 | 數值(mm) | 說明 |
---|---|---|
高度(h) | 260 | 截面垂直方向的高度 |
翼緣寬度(b) | 260 | 兩側翼緣的水平寬度 |
腹板厚度(tw) | 10 | 中間腹板的厚度 |
翼緣厚度(tf) | 17.5 | 翼緣的厚度(不含過渡圓弧) |
腹板與翼緣過渡半徑(r) | 22 | 腹板與翼緣連接處的圓弧半徑 |
理論重量 | 約 93.1 kg/m | 每米長度的理論質量(計算值:截面積 × 密度 7.85 g/cm3) |
截面面積(A) | 118.6 cm2 | 鋼材的截面積(=h×tw + 2×b×tf - tw×tf×2,簡化計算) |
三、力學性能(S355JR 鋼材)
1. 基本力學指標
性能參數 | 數值要求 | 說明 |
---|---|---|
屈服強度(ReH) | ≥355 MPa(厚度≤16mm) | 材料開始產生塑性變形的臨界應力 |
抗拉強度(Rm) | 470~630 MPa | 材料能承受的最大拉應力 |
伸長率(A) | ≥21% | 標距長度內的塑性變形能力(斷裂后伸長量 / 原始標距) |
沖擊韌性(KV?) | ≥27J(20℃,V 型缺口) | 材料抵抗沖擊載荷的能力 |
2. 截面力學特性(參考 EN 10034)
特性參數 | 數值(單位) | 說明 |
---|---|---|
慣性矩(Ix) | 58100 cm? | 繞截面強軸(x 軸)的抗彎慣性矩 |
慣性矩(Iy) | 19100 cm? | 繞截面弱軸(y 軸)的抗彎慣性矩 |
截面模量(Wx) | 4470 cm3 | 強軸抗彎截面系數 |
截面模量(Wy) | 1470 cm3 | 弱軸抗彎截面系數 |
回轉半徑(ix) | 22.2 cm | 強軸回轉半徑(衡量穩定性) |
回轉半徑(iy) | 12.7 cm | 弱軸回轉半徑(衡量穩定性) |
四、應用場景
HEB260 S355JR 因其高強度和良好的截面性能,常用于:
- 建筑結構:大跨度框架梁、重型工業廠房柱、高層建筑鋼結構。
- 橋梁工程:中等跨度橋梁的主梁或支撐結構(需結合橋梁設計規范)。
- 機械與設備:重型機械底座、起重機軌道梁、工業設備框架。
- 大跨度屋面:體育館、機場航站樓等大空間建筑的屋蓋支撐體系。
五、執行標準與生產
-
標準:
- 尺寸標準:EN 10034:1993《熱軋 H 型鋼和部分 T 型鋼尺寸、外形、重量及偏差》。
- 鋼材標準:EN 10025-2:2004《熱軋結構鋼第 2 部分:非合金質量結構鋼》。
- 生產工藝:熱軋成型,翼緣和腹板厚度均勻,截面精度高,表面通常為熱軋態(允許有氧化皮,無裂紋、折疊等缺陷)。
- 交貨狀態:默認熱軋或正火處理,可根據需求定制防腐(如熱鍍鋅、涂裝)。
六、注意事項
-
焊接與加工:
- S355JR 焊接性能良好,推薦使用 E50 系列焊條(如 E5015、E5016),焊接前需清除表面油污和氧化皮,厚板可能需預熱(預熱溫度≥100℃,防止冷裂紋)。