產品詳情
上海北潤金屬材料有限公司
李夢夢
一、Q355ME鋼板介紹:
牌 號:Q355ME
產品名稱:結構和工程用低合金高強度結構鋼板
執行標準:GB/T1591-2018低合金高強度結構鋼,與GB/T1591-2008對應
產 地: 舞陽鋼鐵(舞鋼)有限責任公司--Wuyang Iron and Steel Co., Ltd.
舞陽鋼廠有限責任公司
交貨狀態:熱機械軋制狀態交貨,鋼板應以剪切或用火焰切割交貨
Q355ME尺寸、外形、重量及允許偏差:應符合GB/T709的規定。
二、Q355ME鋼板表示方法:
鋼板的名稱由代表屈服強度“屈”字的漢語拼音首字母Q、規定的最小上屈服強度數值、交貨狀態代號、質量等級(B、C、D、E、F)五個部分組成。
示例Q355ME:
其中,Q:鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音的首字母;
355:規定的最小上屈服強度數值,單位為兆帕(MPa);
M:交貨狀態為熱機械軋制;
E:質量等級為 E級。
當需方要求鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規定的牌號后加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,如:Q355MEZ25。
三、Q355ME鋼板在市場的應用:
Q355ME鋼板廣泛應用于橋梁、車輛、船舶、建筑、壓力容器、特種裝備等建筑。
熱軋出廠平板 Q355ME 3*1500*6000 3 1500 6000 寶鋼股份
熱軋出廠平板 Q355ME 3*1500*6000 3 1500 6000 寶鋼股份
熱軋出廠平板 Q355ME 4*1500*3000 4 1500 3000 寶鋼股份
熱軋出廠平板 Q355ME 4*1500*3000 4 1500 3000 寶鋼股份
熱軋出廠平板 Q355ME 4*1500*3000 4 1500 3000 寶鋼股份
熱軋出廠平板 Q355ME 5*1500*6000 5 1500 6000 馬鋼
熱軋出廠平板 Q355ME 5*1500*6000 5 1500 6000 馬鋼
熱軋出廠平板 Q355ME 12*1500*6000 12 1500 6000 馬鋼
熱軋出廠平板 Q355ME 12*1500*6000 12 1500 6000 馬鋼
熱軋出廠平板 Q355ME 12*1500*6000 12 1500 6000 馬鋼
熱軋卷板 Q355ME 3*1800*C 3 1800 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 3*1800*C 3 1800 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 3*1800*C 3 1800 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 5*2000*C 5 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 6*2000*C 6 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 6*2000*C 6 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 6*2000*C 6 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 8*2000*C 8 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 10*2000*C 10 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 12*1800*C 12 1800 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 12*2000*C 12 2000 0 本鋼
熱軋卷板 Q355ME 12*2000*C 12 2000 0 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 1.5*1250*2500 1.5 1250 2500 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 1.5*1250*3000 1.5 1250 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2*1500*2500 2 1500 2500 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2*1500*2500 2 1500 2500 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2*1500*3000 2 1500 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2*1500*3000 2 1500 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2*1500*3000 2 1500 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2.5*1500*2500 2.5 1500 2500 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 2.5*1500*3000 2.5 1500 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*3000 3 1800 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 3*1800*6000 3 1800 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*3000 4 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*6000 4 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*6000 4 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 4*2000*6000 4 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*2700W 5 2000 2700 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*3000 5 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*6000 5 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*6000 5 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 5*2000*6000 5 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*1500W 6 2000 1500 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*2700W 6 2000 2700 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*2700W 6 2000 2700 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*2700W 6 2000 2700 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*3000 6 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*6000 6 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*6000 6 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 6*2000*6000 6 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*W 8 2000 0 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*900W 8 2000 900 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*1150W 8 2000 1150 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*2100W 8 2000 2100 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*3000 8 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*6000 8 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*6000 8 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*6000 8 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 8*2000*6000 8 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*1900W 10 2000 1900 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*3000 10 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 10*2000*6000 10 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*3000 12 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*3000 12 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*3000 12 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*3000 12 2000 3000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*6000 12 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*6000 12 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*6000 12 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*6000 12 2000 6000 本鋼
熱軋開平板 Q355ME 12*2000*6000 12 2000 6000 本鋼

