產品詳情
程力眾聯隨車吊廠家直銷東風御虎6.3噸隨車吊程力眾聯價格優惠.
湖北程力集團-中國隨車吊、隨車起重運輸車領導品牌眾聯_程力_解放_福田_王牌_東風隨車吊廠家,公司隨車吊具備功率大,車速高、爬坡能力強, 起升高度高,作業范圍大。可實現快速升降,高效、節能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優點。東風御虎6.3噸隨車吊
整車型號:EQ5168JSQLV1,總質量(kg)15800,整備質量(kg)11380,12380.額定質量(kg)4225,3225.底盤型號EQ1168GLJ4..排放.準.GB17691.2005國Ⅴ,GB3847-2005,燃料種類 柴油.發動機型號:YC4EG160-50廣西玉柴機器股份有限公司.
其它:新款D912排半前翻駕駛室,2080寬電動玻璃,陜齒小8檔變速箱,280mm局部三層大梁,3.2噸前橋/9噸后橋,9.00R20鋼絲胎,帶ABS,下防護。如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線,或點擊下方按鈕在線咨詢價格!立即撥打電話享更多優惠:15997880311. 17763725893,微信同號
[車輛技術參數] | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風御虎 |
發動機(ps) | 玉柴160馬力(國五) | 排量(ml) | 5900 |
變速箱 | 8檔 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 4225 |
整備質量(kg) | 11380 | 軸荷(kg) | 5600/10200 |
車架(mm) | 280(局部三層) | 前后橋(T) | 3.6T/9T |
軸距(mm) | 5100 | 軸數/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數 | 8/10+7 | 輪胎型號 | 9.00R20 |
輪胎數量 | 6+1 | 前后輪距(mm) | 1910/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
吊機品牌 | 徐工、眾聯、程力等 | 吊機噸位 | 6.3噸/8噸 |
廂體尺寸 | 6100×550×2300 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 3節臂/4節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 2.8噸/3噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 11.9米/11.5米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2455x980 |
[車輛服務] | |||
6.3噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,徐工、眾聯、程力等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
6.3噸隨車吊液壓系統 |
全部采用國際知名液壓系統,意大利、德國進口系統,吊機運轉更穩定,伸縮 速度更快穩,使用壽命長; |
||
售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
選裝配置 |
支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度, 帶爬梯等。
|