大肉大捧一进一出好爽视色大师,丰满少妇被猛烈进入在线播放,欧美真人性野外做爰,黑人巨大vs日本人优在线

Hummel尼龍電纜接頭(HSK-K-PG系列)

數量(只) 價格
1 1.00元/只
  • 最小起訂: 1只
  • 發貨地址: 上海 浦東新區
  • 發布日期:2025-05-15
  • 訪問量:23
咨詢電話:138-1877-2521
打電話時請告知是在機電之家網上看到獲取更多優惠。謝謝!
2

上海頤品自動化科技有限公司

實名認證 企業認證
  • 聯系人:張凱文
  • 手機:13818772521
  • 電話:021-60486851
  • 營業執照:已審核 營業執照
  • 經營模式: 生產加工-私營有限責任公司
  • 所在地區:上海 浦東新區
  • 家家通積分:12964分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細參數
品牌Hummel型號Hummel尼龍電纜接頭(HSK-K系列,)
材質尼龍產品認證UL
防護等級IP68產品等級一級品
執行質量標準歐標加工定制
是否進口產地德國

產品詳情

德國胡默爾Hummel尼龍電纜接頭(HSK-K-PG系列

Hummel Cable glands(上海頤品自動化科技有限公司)

關鍵詞:胡默爾Hummel尼龍電纜接頭,胡默爾Hummel黃銅鍍鎳電纜接頭,胡默爾Hummel不銹鋼電纜接頭
胡默爾Hummel屏蔽型電纜接頭,胡默爾Hummel防爆型電纜接頭,德國胡默爾Hummel防爆格蘭密封接頭
胡默爾Hummel尼龍悶蓋,胡默爾Hummel黃銅鍍鎳堵頭,胡默爾Hummel不銹鋼堵頭/變徑接頭/防爆堵頭
胡默爾Hummel連接器,胡默爾Hummel接線盒,胡默爾Hummel航空插頭,胡默爾Hummel尼龍軟管接頭


Hummel Plastic cable glands(HSK-K-PG)

HSK-K Pg, Cable gland made of polyamide
The plastic cable glands of the HSK-K series belong to the premium segment and meet the highest demands on quality.
Numerous certifications prove the high level and give the customer the necessary security.
The HSK-K series includes cable glands made of polyamide and PVDF.


Colour
AG
Cable ?
GL (mm)
H (mm)
SW1/SW2
Item-No
grey PG 7 3 – 6,5 mm 8 21 15/15 mm 1.209.0700.14
grey PG 7 2 – 5 mm 8 21 15/15 mm 1.209.0700.15
black PG 7 3 – 6,5 mm 8 21 15/15 mm 1.209.0701.14
black PG 7 2 – 5 mm 8 21 15/15 mm 1.209.0701.15
grey PG 9 4 – 8 mm 8 22 19/19 mm 1.209.0900.14
grey PG 9 2 – 6 mm 8 22 19/19 mm 1.209.0900.15
black PG 9 4 – 8 mm 8 22 19/19 mm 1.209.0901.14
black PG 9 2 – 6 mm 8 22 19/19 mm 1.209.0901.15
grey PG 11 5 – 10 mm 8 25 22/22 mm 1.209.1100.14
grey PG 11 3 – 7 mm 8 25 22/22 mm 1.209.1100.15
black PG 11 5 – 10 mm 8 25 22/22 mm 1.209.1101.14
black PG 11 3 – 7 mm 8 25 22/22 mm 1.209.1101.15
blue PG 11 5 – 10 mm 8 25 22/22 mm 1.209.1102.14
grey PG 13,5 6 – 12 mm 9 27 24/24 mm 1.209.1300.14
grey PG 13,5 5 – 9 mm 9 27 24/24 mm 1.209.1300.15
black PG 13,5 6 – 12 mm 9 27 24/24 mm 1.209.1301.14
black PG 13,5 5 – 9 mm 9 27 24/24 mm 1.209.1301.15
grey PG 16 10 – 14 mm 10 28 27/27 mm 1.209.1600.14
grey PG 16 7 – 12 mm 10 28 27/27 mm 1.209.1600.15
black PG 16 10 – 14 mm 10 28 27/27 mm 1.209.1601.14
black PG 16 7 – 12 mm 10 28 27/27 mm 1.209.1601.15
grey PG 21 13 – 18 mm 11 31 33/33 mm 1.209.2100.14
grey PG 21 9 – 16 mm 11 31 33/33 mm 1.209.2100.15
black PG 21 13 – 18 mm 11 31 33/33 mm 1.209.2101.14
black PG 21 9 – 16 mm 11 31 33/33 mm 1.209.2101.15
grey PG 29 18 – 25 mm 11 39 42/42 mm 1.209.2900.14
grey PG 29 13 – 20 mm 11 39 42/42 mm 1.209.2900.15
black PG 29 18 – 25 mm 11 39 42/42 mm 1.209.2901.14
black PG 29 13 – 20 mm 11 39 42/42 mm 1.209.2901.15
grey PG 36 22 – 32 mm 13 48 53/53 mm 1.209.3600.14
black PG 36 22 – 32 mm 13 48 53/53 mm 1.209.3601.14
black PG 36 20 – 26 mm 13 48 53/53 mm 1.209.3601.15
grey PG 42 32 – 38 mm 13 49 60/60 mm 1.209.4200.14
black PG 42 32 – 38 mm 13 49 60/60 mm 1.209.4201.14
black PG 42 25 – 31 mm 13 49 60/60 mm 1.209.4201.15
black PG 48 37 – 44 mm 14 49 65/65 mm 1.209.4801.14
black PG 48 29 – 35 mm 14 49 65/65 mm 1.209.4801.15



HSK-K PG-long, Cable gland made of polyamide


Colour
AG
Cable ?
GL (mm)
H (mm)
SW1/SW2
Item-No
black PG 7 3 – 6,5 mm 15 21 15/15 mm 1.209.0701.60
black PG 7 2 – 5 mm 15 21 15/15 mm 1.209.0701.61
grey PG 9 4 – 8 mm 15 22 19/19 mm 1.209.0900.60
grey PG 9 2 – 6 mm 15 22 19/19 mm 1.209.0900.61
black PG 9 4 – 8 mm 15 22 19/19 mm 1.209.0901.60
grey PG 11 5 – 10 mm 15 25 22/22 mm 1.209.1100.60
black PG 11 5 – 10 mm 15 25 22/22 mm 1.209.1101.60
black PG 11 3 – 7 mm 15 25 22/22 mm 1.209.1101.61
grey PG 13,5 6 – 12 mm 15 27 24/24 mm 1.209.1300.60
grey PG 13,5 5 – 9 mm 15 27 24/24 mm 1.209.1300.61
black PG 13,5 6 – 12 mm 15 27 24/24 mm 1.209.1301.60
black PG 13,5 5 – 9 mm 15 27 24/24 mm 1.209.1301.61
grey PG 16 10 – 14 mm 15 28 27/27 mm 1.209.1600.60
black PG 16 10 – 14 mm 15 28 27/27 mm 1.209.1601.60
black PG 16 7 – 12 mm 15 28 27/27 mm 1.209.1601.61
grey PG 21 13 – 18 mm 15 31 33/33 mm 1.209.2100.60
black PG 21 13 – 18 mm 15 31 33/33 mm 1.209.2101.60
black PG 21 9 – 16 mm 15 31 33/33 mm 1.209.2101.61
grey PG 29 18 – 25 mm 15 39 42/42 mm 1.209.2900.60
black PG 29 18 – 25 mm 15 39 42/42 mm 1.209.2901.60
black PG 29 13 – 20 mm 15 39 42/42 mm 1.209.2901.61
grey PG 36 22 – 32 mm 18 48 53/53 mm 1.209.3600.60
black PG 36 22 – 32 mm 18 48 53/53 mm 1.209.3601.60
black PG 36 20 – 26 mm 18 48 53/53 mm 1.209.3601.61
black PG 42 32 – 38 mm 18 49 60/60 mm 1.209.4201.60
black PG 42 25 – 31 mm 18 49 60/60 mm 1.209.4201.61
black PG 48 37 – 44 mm 18 49 65/65 mm 1.209.4801.60
black PG 48 29 – 35 mm 18 49 65/65 mm 1.209.4801.61



Hummel Plastic cable glands(HSK-K-NPT)

HSK-K NPT Thread Cable gland made of polyamide


Colour
AG
Cable ?
GL (mm)
H (mm)
SW1/SW2
Item-No
grey NPT 1" 18 – 25 mm 19 39 42/42 mm 1.209.1000.70
grey NPT 1" 13 – 20 mm 19 39 42/42 mm 1.209.1000.71
black NPT 1" 18 – 25 mm 19 39 42/42 mm 1.209.1001.70
black NPT 1" 13 – 20 mm 19 39 42/42 mm 1.209.1001.71
grey NPT 1/2" 6 – 12 mm 13 27 24/24 mm 1.209.1200.70
grey NPT 1/2" 5 – 9 mm 13 27 24/24 mm 1.209.1200.71
black NPT 1/2" 6 – 12 mm 13 27 24/24 mm 1.209.1201.70
black NPT 1/2" 5 – 9 mm 13 27 24/24 mm 1.209.1201.71
grey NPT 1/2" 10 – 14 mm 13 28 27/27 mm 1.209.1216.70
black NPT 1/2" 10 – 14 mm 13 28 27/27 mm 1.209.1217.70
black NPT 1/2" 7 – 12 mm 13 28 27/27 mm 1.209.1217.71
grey NPT 3/4" 13 – 18 mm 14 31 33/33 mm 1.209.3400.70
grey NPT 3/4" 9 – 16 mm 14 31 33/33 mm 1.209.3400.71
black NPT 3/4" 13 – 18 mm 14 31 33/33 mm 1.209.3401.70
black NPT 3/4" 9 – 16 mm 14 31 33/33 mm 1.209.3401.71
grey NPT 3/8" 4 – 8 mm 15 22 19/22 mm 1.209.3800.70
grey NPT 3/8" 2 – 6 mm 15 22 19/22 mm 1.209.3800.71
black NPT 3/8" 4 – 8 mm 15 22 19/22 mm 1.209.3801.70
black NPT 3/8" 2 – 6 mm 15 22 19/22 mm 1.209.3801.71
grey NPT 1 1/4" 18 – 25 mm 16 39 42/46 mm 1.209.5400.70
grey NPT 1 1/4" 13 – 20 mm 16 39 42/46 mm 1.209.5400.71
black NPT 1 1/4" 18 – 25 mm 16 39 42/46 mm 1.209.5401.70
black NPT 1 1/4" 13 – 20 mm 16 39 42/46 mm 1.209.5401.71
grey NPT 1 1/2" 22 – 32 mm 20 48 53/53 mm 1.209.6400.70
grey NPT 1 1/2" 20 – 26 mm 20 48 53/53 mm 1.209.6400.71
black NPT 1 1/2" 22 – 32 mm 20 48 53/53 mm 1.209.6401.70
black NPT 1 1/2" 20 – 26 mm 20 48 53/53 mm 1.209.6401.71





HUMMEL offers a huge portfolio of cable glands for industrial applications.

High quality materials and innovative technology guarantee a quality which meets the highest demands.

  • In the common sizes M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 and other sizes
  • Materials: bl (brass/stainless steel) and plastic (polyamide)
  • RoHS and REACH / SVHC compliant
  • Free from conflict materials
  • Halogen- and phosphorus-free
  • Fire protection class V0 according to UL 94
  • Outdoor resistant polyamide according to UL 746C f1 (HSK-K black)
  • Protection class IP54, IP 66, IP 68 up to 10 bar and IP 69K according to DIN EN 60529
  • Vibration protection of the union nut
  • Quick mounting and optimum shield connection (EMC version)


Various types of cable glands:
1、Cable glands plastic

2、Cable glands bl
3、Cable glands for special applications

4、Ex cable glands
5、Cable glands EMC


Hummel Cable glands plastic series(上海頤品自動化)

  • Material: Polyamide V0 according to UL 94
  • Sizes: M12 – M63, PG 7 – PG 48, NPT 3/8" – NPT 1 1/2"
  • Overlapping clamping plates
  • Chambered moulded seal
  • Various connection thread lengths
  • PVDF version available
  • HSK-K black according to UL 746C f1
  • Delivery colours grey, black, blue
  • Also with multi- and flat cable insert

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產品嗎? 立即發布采購信息,讓供應商主動與您聯系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!

您是不是在找

主站蜘蛛池模板: 哈巴河县| 昭苏县| 永嘉县| 白朗县| 平定县| 鄂托克旗| 随州市| 天祝| 东安县| 通海县| 确山县| 上犹县| 涞源县| 津市市| 体育| 磴口县| 中方县| 无棣县| 西宁市| 蒙山县| 信宜市| 徐闻县| 阿鲁科尔沁旗| 米林县| 改则县| 齐齐哈尔市| 福建省| 卓资县| 江门市| 牙克石市| 信阳市| 扬中市| 延川县| 吕梁市| 芦溪县| 双桥区| 凤翔县| 汉沽区| 军事| 白沙| 玛纳斯县|