產品詳情
產品名稱 | 普通車床 | |||
產品型號 | CW61110B | |||
產品規(guī)格 | Φ1100×5000 | |||
生產企業(yè) | 湖南沈一數控機床 | |||
單位報價 | 128000 | |||
價格單位 | 元/臺 | |||
產品描述 | 本車床功率大,剛性強,主軸調速范圍廣,適用于高速切削,可以車削端面、外圓、內孔以及公制、英制、模數、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換速度。床頭箱內用壓力油強制潤滑,主軸轉速范圍備有數種,供用戶選擇。 | |||
溜板箱內裝機構,可防止車床因過載而損壞,上刀架可以機動車削短的錐體,縱向進給與上刀架進給的復合運動可機動車削長的錐體,床身導軌經表面淬火,以提升導軌的壽命。車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。 | ||||
技術參數 | ||||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
型號 | — | CW62110B | ||
床身上回轉直徑 | mm | 1100 | ||
工件長度 | mm | 5000 | ||
刀架上回轉直徑 | mm | 865 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | ||
主軸轉速種數 正轉/反轉 | 21/21 | |||
主軸轉速范圍 正轉/反轉(可任選一種) | r/min | (5-500)/(5.6-444) | ||
r/min | (2-200)/(2.24-178) | |||
主軸每轉刀架進給量 | 種數 | — | 56 | |
縱向 | mm | 0.1-12 | ||
橫向 | mm | 0.05-6 | ||
上刀架 | mm | 0.025-3 | ||
螺紋種類、范圍 | 公制螺紋 | mm | 1-120 (44種) | |
英制螺紋 | tpi | 24-1/4 (31種) | ||
模數螺紋 | mm | 0.5-60(45種) | ||
徑節(jié)螺紋 | tpi | 1/2-56 (38種) | ||
床鞍行程 | mm | 4950 | ||
下刀架橫向行程 | mm | 520 | ||
上刀架行程 | mm | 300 | ||
刀架快速移動速度 | 縱向 | mm/min | 3740 | |
橫向 | mm/min | 1870 | ||
中刀架 | mm/min | 935 | ||
床尾套筒直徑 | mm | 160 | ||
床尾套筒行程 | mm | 300 | ||
床尾套筒錐度 | — | 莫氏 No.6 | ||
主電機功率 | kW | 22 | ||
機床重量 | kg | 12100 | ||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm |
8100×2150×1825 |









