項目編號:哈產委采(2024)第0871號
一、招標條件
哈爾濱金山堡供熱有限公司進入哈爾濱產權交易所有限責任公司陽光采購服務平臺,對“哈爾濱金山堡供熱有限公司2024年水泵、變頻器維修服務入圍合作公司項目”采用公開招標的方式面向全國進行公開招標,歡迎參加。
二、項目概況與招標范圍
1、項目名稱:哈爾濱金山堡供熱有限公司2024年水泵、變頻器維修服務入圍合作公司項目
2、招標方式:公開招標
3、服務地點:招標人指定地點
4、資金來源:企業自籌
5、服務內容:
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號 | 具體參數 | 故障 | 單價 |
1 | 分布泵 | 1 | 格蘭富tp50-830/2a-f-a-baqe | 18.5kw 68m 56.7m3/h | 噪音 | 1380 |
2 | 中區循環泵 | 1 | 格蘭富tp200-320/4a-f-a-baqe | 55kw 27.4m | 電機過熱 | 8300 |
3 | 分布泵 | 1 | 格蘭富kpv40157-a4f069 | 120m3/h,43m,1470r/min,30kw | 噪音 | 2600 |
4 | 補水泵 | 2 | 格蘭富cr15-03 a-f-a-e-hqqe | 50hz 3kw 2902r/min 最大揚程42.7m 流量17立方米/h 揚程33.2 最大壓力16pmax 最大溫度120tmax | 漏水 | 1200 |
5 | 循環泵 | 1 | 凱泉kql150/345-30/4 | 174m3/h,38m,1480r/min.30kw | 滲水 | 1200 |
6 | 循環泵 | 2 | 凱泉kql200/345-55/4 | 346m3/h,38m,1480r/min,55kw | 噪音 | 2800 |
7 | 補水泵 | 2 | kqdp32-4s*13、dn32 | 3m3/h,100m,2870r/min,3.0kw | 高區 | 1250 |
8 | 補水泵 | 1 | kqdp32-4s*8、dn32 | 4m3/h,62m,2800r/min,1.5kw | 低區 | 700 |
9 | 電動執行器 | 1 | 381ls c-99、dn125 | 行程60mm | 低區 | 680 |
10 | 循環泵變頻 | 1 | md280nt110g/132p+ | 匯川 | 代碼,直流接觸器故障 | 6500 |
11 | 高區循環泵變頻 | 1 | abb-acs510 | 助手型 | 顯示盤 | 380 |
12 | 低區循環泵變頻 | 1 | abb-acs510 | 助手型 | 顯示盤 | 380 |
13 | 中區補水泵 | 1 | abb-acs510 | 助手型 | 控制盤 | 380 |
14 | 高區循環泵變頻 | 1 | md280nt5.5gb/7.5pb+ | 匯川 | 變頻器顯示屏無顯示 | 800 |
15 | 高區觸控屏 | 1 | tk6070ih | 威綸通 | 屏幕損壞 | 4500 |
16 | 高區循環泵變頻 | 1 | 0.37kw | 偉創 | 風扇電路損壞 | 280 |
17 | 低區循環泵 | 1 | 45kw | 電機繞組絕緣老化 | 3200 | |
18 | 高區補水泵 | 2 | 40-6-12×12 | 5.5kw | 水封漏 | 750 |
19 | 循環泵變頻 | 1 | md280nt7.5gb/11pb+ | 匯川 | 運行過流 | 1200 |
20 | 低區循環泵 | 2 | dfg100-160a/2/11 | 11kw;88m3/h;28m | 水封漏 | 950 |
21 | 中區循環泵 | 2 | dfg100-160a/2/11 | 11kw;88m3/h;28m | 水封漏 | 950 |
22 | 高區循環泵 | 2 | dfg100-200b/2 | 11kw;80m3/h;29m | 水封漏 | 950 |
23 | 循環泵 | 1 | irg100-160a | 11kw;75m3/h;30m | 水封漏 | 950 |
24 | 循環泵 | 1 | td100-27/2swhcj | 7.5kw;50m3/h;29m | 水封漏 | 540 |
25 | 高區循環泵 | 1 | irg200-315 | 30kw;200m3/h;32m | 水封漏 | 1300 |
26 | 補水泵 | 1 | mv2-9 | 流量2m3/h,揚程57m,功率1.1kw | 經常性氣堵 | 550 |
27 | 循環泵 | 1 | ksr50-160a | 流量11.7m3/h,揚程28m,功率2.2kw | 異響,電機過熱 | 450 |
28 | 補水泵 | 1 | isg25-160 | 流量2m3/h,揚程32m,功率1.5kw | 異響,偷停 | 380 |
29 | 排污泵 | 1 | 380v | 電機燒壞 | 500 | |
30 | 補水泵 | 1 | kql65/185-7.5/2t-vi | 7.5kw,19m3/h,45m | 水封漏水,電機注油 | 780 |
31 | 補水泵 | 1 | kql80/185-11/2t-vi | 11kw,34m3/h,40m | 水封漏水,電機注油 | 950 |
32 | 補水泵 | 1 | kql50/200-5.5/2t-vi | 5.5kw,12m3/h,45m | 水封漏水,電機注油 | 700 |
33 | 循環泵 | 1 | kql250/400-110/4-vi | 110kw,610m3/h,45m | 水封漏水,電機注油 | 4580 |
34 | 循環泵 | 1 | kql300/400-132/4-n-vi | 132kw,820m3/h,45m | 水封漏水,電機注油 | 4850 |
35 | 循環泵 | 1 | kql350/400a-160/4-z-vi | 160kw,950m3/h,40m | 水封漏水,電機注油 | 5800 |
36 | 循環泵 | 1 | kql250/300-55/4-vi | 55kw,470m3/h,28m | 水封漏水,電機注油 | 2300 |
37 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
38 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
39 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
40 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
41 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
42 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
43 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
44 | 循環泵 | 1 | sig100-160 | 11kw,93m3/h,28m | 水封漏水 | 800 |
45 | 補水泵 | 1 | 50gdl12-15*3 | 3kw,12m3/h,45m | 泵體開裂 | 750 |
46 | 補水泵 | 1 | cdl8-5 | 2.2kw,8m3/h,45m | 故障 | 600 |
47 | 變頻器 | 1 | acss510-01-05a6-4 | 2.2kw | 故障 | 650 |
48 | 補水泵 | 1 | type mvi205 | 0.75kw(q=2m3/h,h=48m) | 軸承、齒輪損壞 | 900 |
49 | 循環泵 | 1 | irg200-315 | 30kw(q=200m3/h,h=32m) | 水封漏水 | 1300 |
50 | 變頻調速器 | 1 | bg | 2*5.5kw | 失靈 | 980 |
51 | 補水變頻 | 1 | 1.5kw | 失靈 | 480 | |
52 | 循環泵變頻 | 1 | ggd-800一拖二 | 30kw | 失靈 | 2800 |
53 | 臥式循環泵 | 1 | lh-150d/4 | 15kw(q=170m3/h,h=18m) | 過熱 | 1250 |
54 | 循環泵 | 1 | fc150-400a | 30kw(q=150m3/h,h=40m) | 過熱 | 2480 |
55 | 排污泵 | 1 | 無 | 380v/0.75kw | 損壞 | 280 |
56 | 排污泵 | 1 | 無 | 380v | 損壞 | |
57 | 補水泵 | 1 | 格蘭富cr10-05 a-fgj-a-e-hqqe | 功率:2.2kw | 水封漏水 | 480 |
58 | 排污泵 | 1 | 無 | 380v | 損壞 | 480 |
59 | 補水泵 | 1 | 20lg1.6-8*11 | 流量:1.6m3/h,揚程:88m | 水封漏水 | 800 |
60 | plc屏幕 | 1 | 中能 | 無法觸屏操作 | 6500 | |
61 | plc屏幕 | 1 | 中能 | 無法觸屏操作 | 6500 | |
62 | 電流表 | 1 | 變頻器無中文面板、需要看電流表,目前電流表損壞 | 480 | ||
63 | 電壓表 | 1 | 損壞 | 160 | ||
64 | 循環泵 | 1 | ogmega350-5108 | 功率630kw | 泵密封圈漏水 | 21500 |
65 | 異步電動機 | 1 | ybpkk500-4 | 功率630kw | 運行期間軸承溫度偏高 | 24000 |
66 | 4、5號爐增壓風機變頻模塊維修 | 2 | abb;acs580mv_pebb_r3;material number:2uba004416r0003;serial number:2uba919450124;haedware release:r306 | 損壞 | 15000 | |
67 | 6號爐高壓變頻模塊維修 | 1 | abb;acs580mv_pebb_r2;material number:2uba004416r0002;serial number:2uba918350030 haedware release:r306 | 損壞 | 16000 | |
68 | 4號循環泵電機維修 | 1 | 450kw;格蘭富 | 接線柱燒壞 | 1850 | |
69 | 羅茨風機電機維修 | 1 | 型號:y2-180m-4,18.5kw | 電機燒壞 | 1500 | |
70 | 卸料器電機維修 | 2 | 型號:y100l2-4,2.2kw | 300 | ||
71 | 5號循環泵(異響)維修 | 1 | 450kw;格蘭富 | 20-40hz之間有異響 | 13500 | |
72 | 8號循環泵維修 | 1 | 710kw;格蘭富 | 機封漏水 | 26000 | |
73 | 9號脫硫塔循環泵維修 | 1 | lg300/530 160kw 525工業循環泵 | 機封漏水 | 16500 | |
74 | 生活水泵維修 | 1 | 4kw,44m揚程 | 葉輪損壞 | 380 |
5、招標范圍(所需服務范圍):水泵、變頻器維修服務
6、服務期(合同履行期限):一年。
7、質量標準:合格
8、標段劃分:不劃分標段
9、預算金額:100萬元(以實際發生結算,總價不超過100萬元)
10、入圍單位:2家
三、投標人資格要求
1、擬參加本項目的投標人必須具備有效的營業執照。
2、信譽要求:擬參加本項目招標的潛在投標人企業及法人近三年內在經營活動中沒有違法記錄。
3、與采購人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加本項目;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一分包投標或者未劃分包號的同一評審項目,否則均將被否決。
4、本項目采用資格后審方式,主要資格審查標準、內容等詳見評審文件;只有資格審查合格的供應商才有可能被授予合同。
5、本項目不允許聯合體投標。
四、招標文件的獲取
1、擬參加本項目招標的潛在投標人必須是已注冊的哈爾濱市公共資源交易平臺(https://hrbggzy.harbin.gov.cn/)采購投標人,未注冊的投標人不具有參與招標和中標的資格;
2、凡有意參加投標者,請于2024年9月30日16時00分至2024年10月12日16時00分(北京時間,下同),登錄哈爾濱市公共資源交易平臺,按操作手冊下載地址:https://hrbggzy.harbin.gov.cn/,到網站首頁辦事指南中下載對應操作手冊,按要求進行實名會員注冊及選擇我要參與、繳納招標文件費用后購買招標文件。
投標人在繳納完標書款后,需在招標文件獲取時間前,自行進入系統繳費頁面進行查詢,如因未查詢而導致的標書款無效,由投標人自行承擔責任。未在規定時間內完成下載而導致的一系列問題,由投標人自行承擔責任。
遞交投標保證金截止時間:2024年10月18日16時00分截止。
3、投標人應在注冊完賬號點擊“我要參與”后,按平臺內容填寫相關信息,并將營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、授權委托書原件的掃描件、委托代理人身份證復印件(加蓋公章)上傳到對應位置。(上傳材料以平臺要求為準)
投標人需將營業執照(掃描件或復印件)、聯系人姓名、聯系電話、開具發票所需信息【需掃描開具發票二維碼并注明專票或普票,同時提交word版的開票信息表。未提供的默認開具電子普票。模板可參照文件中“附件開具發票信息表及發票二維碼”】一同發送1160343423@qq.com郵箱,郵件名稱:項目編號+包號(如有)+投標單位全稱。
投標人對所提供材料的真實性、完整性、準確性和合法性負全責。
4、招標文件售價:招標文件每套1000元,售后不退。投標人通過哈爾濱市公共資源交易平臺提供的哈爾濱產權交易所有限責任公司交納賬號在線支付、下載文件。未按要求向哈爾濱產權交易所有限責任公司獲取招標文件并登記備案的潛在投標人均無資格參與投標。投標人準備和參加投標活動發生的所有費用自理。
五、投標文件的遞交
1、投標文件遞交方式:現場遞交;
2、投標文件文件遞交截止時間:2024年10月21日9時00分
3、投標文件遞交方式:根據標室排標需要,請各投標人代表在遞交截止當日2024年10月21日8時30分至9時00分遞交投標文件,文件遞交地址:哈爾濱市道里區撫順街1號,哈爾濱產權交易所一樓標書受理處。
六、開標時間及地點
開標時間:2024年10月21日9時00分。
開標地點:哈爾濱產權交易所有限責任公司(哈爾濱市道里區撫順街1號開標室)。
七、發布公告的媒介
本次招標公告同時在:哈爾濱產權交易所(http://www.hljcq.org.cn)、哈爾濱市公共資源交易中心(https://hrbggzy.harbin.gov.cn/)、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)上發布。
八、聯系方式
招標人:哈爾濱金山堡供熱有限公司
地址:哈爾濱市變興路2號
聯系人:王女士
聯系電話:0451-58560121
代理機構:中資國際工程咨詢集團有限責任公司
地址:哈爾濱市南崗區永豐大街88號
聯系人:郭女士
郵編:150000
聯系電話:0451-86785888/16778065678