產品詳情
以下介紹僅供用戶參考,具體機組參數規格請咨詢華全!
(一)整體式參數-發電機組參數
|
發電機組技術參數: | ||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ300GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:300kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:540A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3000×1200×1580(L×W×H mm) |
|
|
|
機組重量:2400kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
YC6MJ480L-D20柴油機參數: | YC6MJ500L-D21柴油機參數: | YC6MK450-D30柴油機參數: |
|
---|---|---|---|---|
|
/產地:YC/廣西 | /產地:YC/廣西 | /產地:YC/廣西 |
|
|
柴油機型號:YC6MJ480L-D20 | 柴油機型號:YC6MJ500L-D21 | 柴油機型號:YC6MK450-D30 |
|
|
柴油機額定功率:321kW | 柴油機額定功率:334kW | 柴油機額定功率:301kW |
|
|
柴油機備用功率:352kW | 柴油機備用功率:367kW | 柴油機備用功率:331kW |
|
|
調速方式:電子調速 | 調速方式:電子調速 | 調速方式:電控高壓共軌 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 |
|
|
缸徑行程:131*145mm |
缸徑行程:131*145mm | 缸徑行程:123*145mm |
|
|
壓縮比:16.8:1 | 壓縮比:16.8:1 | 壓縮比:16.8:1 |
|
|
排量:11.726L | 排量:11.726L | 排量:10.338L |
|
|
機油容量:30L | 機油容量:30L | 機油容量:28L |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
|
|
轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
|
|
YC6MJ500-D30柴油機參數 | YC6K500-D31柴油機參數 | YC6K500-D30柴油機參數 |
|
---|---|---|---|---|
|
/產地:YC/廣西 | /產地:YC/廣西 | /產地:YC/廣西 |
|
|
柴油機型號:YC6MJ500-D30 | 柴油機型號:YC6K500-D31 | 柴油機型號:YC6K500-D30 |
|
|
柴油機額定功率:334kW | 柴油機額定功率:335kW | 柴油機額定功率:335kW |
|
|
柴油機備用功率:367kW | 柴油機備用功率:370kW | 柴油機備用功率:370kW |
|
|
調速方式:電控高壓共軌 | 調速方式:電控高壓共軌 | 調速方式:電控高壓共軌 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 氣缸數/敢提結構:6/L型 |
|
|
缸徑行程:131*145mm |
缸徑行程:129*155mm | 缸徑行程:123*155mm |
|
|
壓縮比:16.8:1 | 壓縮比:16.5:1 | 壓縮比:16.5:1 |
|
|
排量:11.726L | 排量:12.16L | 排量:12.16L |
|
|
機油容量:30L | 機油容量:32L | 機油容量:32L |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
|
|
轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
|
|
發電機技術參數: |
|
|
---|---|---|---|
|
/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-300 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:300kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
|